7月5日银华积极精选混合净值下跌1.03%
2023-07-05
同花顺iNews 2023-07-05 19:16:12
(相关资料图)
7月5日,截至收盘,银华积极精选混合(007056)较前一交易日净值下跌1.03%,跑输上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.4497。
银华积极精选混合基金成立于2019年7月5日,最新规模为7116.70万元,基金经理为周晶、孙蓓琳,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华沪港深增长股票C | 014364 | 2023-07-04 | 2.25 | 3.12 | -10.38 |
银华沪港深增长股票A | 001703 | 2023-07-04 | 2.23 | 3.14 | -9.80 |
银华-道琼斯88指数 | 180003 | 2023-07-04 | 1.58 | 3.15 | -13.99 |
银华积极精选混合 | 007056 | 2023-07-05 | 2.85 | 2.66 | -18.18 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华积极成长混合A | 005498 | 2023-07-04 | 2.64 | 1.85 | -16.06 |
银华积极成长混合C | 014045 | 2023-07-04 | 2.63 | 1.80 | -16.55 |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 002269 | 2023-06-30 | 0.31 | 0.21 | -17.14 |
银华积极精选混合 | 007056 | 2023-07-05 | 2.85 | 2.66 | -18.18 |
银华聚利灵活配置混合A | 001280 | 2023-07-05 | 1.80 | 1.80 | -15.81 |
银华聚利灵活配置混合C | 002326 | 2023-07-05 | 1.75 | 1.66 | -16.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)